Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S80 (07-) | B8444S | 2007–2011 |
| XC90 | B8444S | 2005–2011 |
Информация о двигателе
| Обозначение | |
|---|---|
| Обозначение | B8444S |
| Порядок работы цилиндров | 1-8-4-3-6-5-7-2 |
| Диаметр цилиндров | 94 мм |
| Ход поршня | 79,5 мм |
| Рабочий объём | 4 414 см3 |
| Степень сжатия | 10,4:1 |
| Мощность двигателя при 5 850 об/мин | 232 кВт (315 л. с.) |
| Крутящий момент двигателя при 3 900 об/мин | 440 Нм |
| Частота вращения на холостом ходу | 675 об/мин |
Блок цилиндров

Диаметр цилиндров
| Маркировка | Диаметр (мм) |
|---|---|
| 1 | Ø 94,000 - 94,010 |
| 2 | Ø 94,010 - 94,020 |
| 3 | Ø 94,020 - 94,030 |
Положение коренного подшипника
| Маркировка | Диаметр (мм) |
|---|---|
| 1 | Ø 70,000 - 70,006 |
| 2 | Ø 70,006 - 70,012 |
| 3 | Ø 70,012 - 70,019 |
Головка цилиндров
Головка цилиндров
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Максимальный перекос, продольный | 0,2 |
| Максимальный перекос, поперечный | 0,2 |
| Высота | 118,65 |
Поршни

Диаметр поршня
| Маркировка | Размер (мм) |
|---|---|
| 3 | Ø 94,000 - 94,010 |
| 2 | Ø 93,990 - 94,000 |
| 1 | Ø 93,980 - 93,990 |
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Зазор в замке поршневого кольца | |
| – верхнее компрессионное кольцо | 1,2 |
| – нижнее компрессионное кольцо | 1,2 |
| – маслосъёмное кольцо | 2,5 |
Коленчатый вал
Цапфа коренного подшипника, диаметр
| Маркировка | Размер (мм) |
|---|---|
| 0 | Ø 64,994 - 65,000 |
| 1 | Ø 64,988 - 64,994 |
| 2 | Ø 64,982 - 64,988 |
| 3 | Ø 64,976 - 64,982 |

Классификация коренных подшипников
- Классификация блока цилиндра
- Классификация коленчатого вала
- Блок цилиндров
- Промежуточная секция
Шатун
Цапфа подшипника шатуна, диаметр
| Маркировка | Размер (мм) |
|---|---|
| 1 | Ø 50,992 - 51,000 |
| 2 | Ø 50,984 - 50,992 |
| 3 | Ø 50,976 - 50,984 |

Классификация подшипников шатуна
- Маркировка размеров шатуна
- Маркировка размеров коленвала
Поршневой палец
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Поршневой палец, длина | 63 |
| Поршневой палец, диаметр | 22 |
Клапаны

Всасывание
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Длина (А) | 95,2 |
| Диаметр тарелки (В) | 30.0 |
| Диаметр стержня (С) | 5.5 |
| Угол гнезда клапана (D) | 44.5 |
| Угол клапана (D) . | 19 |
Выхлопные газы
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Длина (А) | 94.9 |
| Диаметр тарелки (В) | 30.0 |
| Диаметр стержня (С) | 5.5 |
| Угол гнезда клапана (D) | 44.5 |
| Угол клапана (D) . | 19 |
Толкатели клапана
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Диаметр | 31 |
Зазор клапанов
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Впускной клапан | 0,20 ±0,03 |
| Выпускной клапан | 0,30 ±0,03 |
Давление масла
| Обозначение | бар |
|---|---|
| Давление масла в холостом режиме | 1,0 > |
| Давление масла при 2 000 об/мин | 2,3 > |
Давление в топливной системе
| Обозначение | кПа |
|---|---|
| Относительное давление | 380 +/- 30 |
| Остаточное давление | 220 +/- 30 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.