Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S80 (07-) | B6324S4 | 2011–2015A |
| S80 (07-) | B6324S5 | 2013–2015A |
| V70 (08-) | B6324S2 | 2010 |
| V70 (08-) | B6324S5 | 2013, 2014 |
| XC60 | B6324S2 | 2010 |
| XC60 | B6324S4 | 2011–2015A |
| XC60 | B6324S5 | 2012–2015A |
| XC70 (08-) | B6324S2 | 2010 |
| XC70 (08-) | B6324S4 | 2011–2015A |
| XC70 (08-) | B6324S5 | 2013–2015A |
Маркировка

- Номер
- Класс цилиндра
- Класс подшипника
- Производственный номер двигателя
- Тип двигателя
Общие данные
| B6324S2 | B6324S4 | |
|---|---|---|
| Код двигателя | 96 | 94 |
| мощность (кВт / об/мин) | 175 / 6200 | 170 / 6200 |
| Макс. поворотное усилие (Нм / об/мин) | 320 / 3200 | 300 / 3200 |
| Максимальные обороты (об/мин) | 6500 стационарный / 6750 транзиентный | 6500 стационарный / 6750 транзиентный |
| Обороты холостого хода (об/мин) | 650 | 590 |
| Ход (мм) | 96,00 | 96,00 |
| Объем цилиндра (литры) | 3,192 | 3,192 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
| Степень сжатия | 10,8 | 10,3 |
| Вес, включая масло (кг) | 186,5 | 181,5 |
Цилиндр
| Размер цилиндра (диаметр), номинальный для данного класса | B6324S2 | B6324S4 |
|---|---|---|
| Маркировка C¹ мм | 84,00 - 84,01 | 84,00 - 84,01 |
| Маркировка¹ мм | 84,02 - 84,03 | 84,02 - 84,03 |
| Маркировка E¹ мм | 84,04 - 84,05 | 84,04 - 84,05 |
Канал охлаждения, блок цилиндров

| B6324S2 | B6324S4 | |
|---|---|---|
| Длина мм | 0,85 - 1,15 | 0,85 - 1,15 |
Поршни

| Размер поршня (диаметр), номинальный для данного класса | ||
| Маркировка C¹ мм | 83,96 | 83,96 |
| Маркировка¹ мм | 83,97 | 83,97 |
| Маркировка E¹ мм | 83,98 | 83,98 |
| Маркировка верхней мертвой точки 0,4¹ мм | 84,36 | 84,36 |
| ¹Классификация отмечена на верхней части поршня. | ||
Свободный ход поршня
| Допуск поршня/цилиндра -верхняя часть мм | 0,026 - 0,050 | 0,04-0,06 |
|---|---|---|
Поршневые кольца
| B6324S2 | B6324S4 | |
|---|---|---|
| Верхнее кольцо мм | Высота: 1,20 - 0,01/-0,03Осевое биение: 0,03 - 0,07 | Высота: 1,20 - 0,01/-0,03Осевое биение: 0,03 - 0,07 |
| 2-е кольцо мм | Высота: 1,50 - 0,01/-0,03Осевое биение: 0,03 -0,07 | Высота: 1,50 - 0,01/-0,03Осевое биение: 0,03 -0,07 |
| Маслосъемное кольцо мм | Высота: 2,00 - 0,01/-0,136Осевое биение: 0,02-0,166 | Высота: 2,00 - 0,01/-0,136Осевое биение: 0,02-0,166 |
Поршневой палец
| Диаметр/допуск мм | 21,00 / ± | 21,00 / ± |
|---|---|---|
Клапаны

| B6324S2 | B6324S4 | |
| Всасывание | ||
| Длина (А) мм | 128,42 ±0,27 | 128,42 ±0,27 |
| Диаметр тарелки (В) мм | 31,00 ±0,15 | 31,00 ±0,15 |
| Диаметр стержня (С) мм | 5,97 | 5,97 |
| Угол гнезда клапана (D) ° | 44,5 | 44,5 |
| Угол клапана ° | 18,75 | 18,75 |
| Свободный ход в рулевом управлении мм | 0,03 - 0,06 | 0,03 - 0,06 |
| Зазор клапанов мм | 0,20 ±0,05 | 0,20 ±0,05 |
| Выхлопные газы | ||
| Длина (А) мм | 129,96 ±0,27 | 129,96 ±0,27 |
| Диаметр тарелки (В) мм | 28 ±0,15 | 27 ±0,15 |
| Диаметр стержня (С) мм | 5,96 - 5,95 | 5,96 - 5,95 |
| Угол гнезда клапана (D) ° | 44,5 | 44,5 |
| Угол клапана ° | 18,75 | 18,75 |
| Свободный ход в рулевом управлении мм | 0,031 - 0,070 | 0,031 - 0,070 |
| Зазор клапанов мм | 0,45 ±0,05 | 0,45 ±0,05 |
Гнездо клапана
| B6324S2 | B6324S4 | |
|---|---|---|
| Угол гнезда ° | 45,00 ±0,01 | 45,00 ±0,01 |
Толкатели клапана
| Диаметр мм | 32,00 -0,02/-0,04 | 32,00 -0,02/-0,04 |
|---|---|---|
| Толщина мм | 2,95 - 3,68 ±0,01 | 2,95 - 3,68 ±0,01 |
Пружины клапанов
| Высота без нагрузки мм | 45,4 +1,5/-0,5 | 45,4 +1,5/-0,5 |
|---|---|---|
Распределительные валы
| B6324S2 | B6324S4 | |
| Всасывание (Впуск) | ||
| Высота поднимания, высокий подъем мм | 10 | 8,45 |
| Высота поднимания, низкий подъем мм | 3,6 | 8,45 |
| Выхлопные газы (Выход) | ||
| Высота поднимания мм | 10 | 9,45 |
Головка цилиндров
| B6324S2 | B6324S4 | |
|---|---|---|
| Максимальный перекос, продольный мм | 0,5 | 0,5 |
| Максимальный перекос, поперечный мм | 0,3 | 0,3 |
| Высота мм | 149,40 ±0,15 | 149,40 ±0,15 |
Классификация коренных подшипников
| Отметка кривошипа/блока | Коленчатый вал отмечен на той шестерной ножке, на которой он находится. Отметку можно прочитать с заднего края. | |
| Классификации | Таблица классов коренных подшипников ниже | |
Коленчатый вал
| B6324S2 | B6324S4 | |
|---|---|---|
| Максимальное радиальное биение коренного подшипника (по отношении к коренному подшипнику 1 и 7) мм | 0,08 | 0,08 |
| Осевое биение коренного подшипника мм | 0,08 - 0,27 | 0,08 - 0,27 |
Коренные шейки коленвала
| B6324S2 | B6324S4 | |
|---|---|---|
| Диаметр, стандартный мм | 50,00 | 50,00 |
| Ширина углубления подшипника мм | 26,0 ±0,1 | 26,0 ±0,1 |
| Максимальная параллельность (к центральной оси коренного подшипника) мм | 0,015 | 0,015 |
| Максимальное отклонение диаметра мм | 0,01 | 0,01 |
Шейки коренных подшипников
| Диаметр, стандартный мм | 65,00 | 65,00 |
|---|---|---|
| Ширина углубления подшипника мм | 26,00 ±0,15 | 26,00 ±0,15 |
Шатуны
| Диаметр большого конца гнезда подшипника мм | 53,00 | 53,00 |
|---|---|---|
| Диаметр малого конца гнезда подшипника мм | 21,00 | 21,00 |
| Максимальная овальность в углублениях подшипников мм | 0,006 | 0,006 |
| Длина, большая головка - малая головка мм | 147,5 | 147,5 |
Масляный насос
| Боковой зазор, масляный насос мм | 0,087 ±0,022 | 0,087 ±0,022 |
|---|---|---|
Давление масла
| 13,3 об/с (800 об/мин) МПа | мин. 0,10 | мин. 0,10 |
|---|---|---|
| 66,7 об/с (4000 об/мин) МПа | мин. 0,35 | мин. 0,35 |
| Максимальное давление масла (обратный клапан открывается) МПа | 0,45 | 0,45 |
Термостат
| Начинает открываться при °C | 90 | 90 |
|---|---|---|
| Полностью открыт при °C | 105 | 105 |
Классы горенных подшипников


- Классификация блока цилиндра
- Классификация коленчатого вала
- Блок цилиндров
- Промежуточная секция
- Главный подшипник
- Осевой подшипник
- Толщина
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.