Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | B4204T7 | 2011–2014 |
| S80 (07-) | B4204T7 | 2011–2014 |
| S80L | B4204T7 | 2012 |
| V60 | B4204T7 | 2011–2014 |
| V70 (08-) | B4204T7 | 2011–2014 |
| XC60 | B4204T7 | 2011–2015 |
Информация о двигателе
| Код двигателя | 47 |
|---|---|
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Отверстие цилиндра | 87,5 мм |
| Ход поршня | 83,1 мм |
| Рабочий объем цилиндра | 1 999 см³ |
| Степень сжатия | 10,0:1 |
| Крутящий момент двигателя при 6 000 об/мин | 176 кВт (240 л.с.) |
| Макс. крутящий момент при 1750-4000 об/мин | 320 Нм |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала (периодическая) | 6800 об/мин |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала (непрерывная) | 6500 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 780 об/мин |
| Число коренных подшипников | 5 |
| Привод распределительного вала | Цепь |
| Вес, двигатель | 146 кг |
Уровень выбросов
| Код двигателя | 47 |
|---|---|
| Уровень выбросов | Евро 5 |
Давление масла
| Обозначение | бар |
|---|---|
| 800-850 об/мин | 1.0 |
| 4000 об/мин | 3.2-4.5 |
Давление в топливной системе
| Обозначение | МПа |
|---|---|
| Низкое давление | 0.3-0.5 |
| Высокое давление | ~12 |
Размеры клапана
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Клапанный зазор (холодный двигатель), впуск | 0.19-0.31 |
| Клапанный зазор (холодный двигатель), выпуск | 0.29-0.41 |
| Диаметр штока клапана, впуск | 5.470-5.485 |
| Диаметр штока клапана, выпуск | 5.464-5.480 |
Головка цилиндров
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Максимальный перекос, продольный | 0.1 |
| Максимальный перекос, поперечный | 0.1 |
| Высота | 125.77 |
Коленчатый вал
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Осевой зазор | 0.22-0.45 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.