Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | B4204S3 | 2007–2013 |
| C30 | B4204S4 | 2010–2013 |
| S40 (04-) | B4204S3 | 2007–2012 |
| S40 (04-) | B4204S4 | 2010–2012 |
| S80 (07-) | B4204S3 | 2008–2011 |
| S80 (07-) | B4204S4 | 2008–2011 |
| V50 | B4204S3 | 2007–2012 |
| V50 | B4204S4 | 2010–2012 |
| V70 (08-) | B4204S3 | 2008–2011 |
| V70 (08-) | B4204S4 | 2008–2011 |
Информация о двигателе
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
|---|---|
| Отверстие цилиндра | 87,5 мм |
| Ход поршня | 83,1 мм |
| Рабочий объем цилиндра | 1 998 см³ |
| Степень сжатия | 10,8: 1 |
| Крутящий момент двигателя при 6 000 об/мин | 107 кВт (145 л.с.) |
| Макс. крутящий момент при 4000 об/мин | 165 Нм |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала (периодическая) | 6675 об/мин |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала (непрерывная) | 6450 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 700±50 об/мин |
| Число коренных подшипников | 5 |
| Привод распределительного вала | Цепь |
| Расход масла | 0,5 л/1000 км |
Уровень выбросов
| Код двигателя | AODA | AODB |
|---|---|---|
| Уровень выбросов | Уровень IV | Этап III |
Моторное масло
| Вязкость/окружающая температура r | Спецификация |
| Рекомендуемое моторное масло | |
| SAE 5W-30/ниже -20 °C до выше +40 °C | WSS-M2C913-B |
| Альтернативные моторные масла | |
| SAE 10W-40/-20 °C до выше +40 °C | ACEA A3/B3 |
| SAE 5W-40/ниже -20 °C до выше +40 °C | ACEA A3/B3 |
Система смазки
Давление в момент открытия редукционного клапана: 5 бар.
Объемы моторного масла
| Обозначение | Литры |
|---|---|
| В первый раз, включая масляный фильтр | 4,6 |
| Замена масла, включая фильтр | 4,3 |
| Замена масла, исключая фильтр | 3,9 |
Давление масла
| Обозначение | бар |
|---|---|
| 1500 об/мин | 1,3 - 2,7 |
| 3000 об/мин | 2,3 - 5,2 |
Давление в топливной системе
| Обозначение | бар |
|---|---|
| Относительное давление | 3,8 +/- 0,2 |
| Остаточное давление | мин. 3,0 (после 10 минут) |
Размеры клапана
| Обозначение | мм. |
|---|---|
| Клапанный зазор (холодный двигатель), впуск | 0,22 - 0,28 |
| Клапанный зазор (холодный двигатель), выпуск | 0,27 - 0,33 |
| Диаметр штока клапана, впуск | 5,470 - 5,485 |
| Диаметр штока клапана, выпуск | 5,465 - 5,480 |
Размеры распределительного вала
| Обозначение | мм. |
|---|---|
| Цапфа подшипника распределительного вала - диаметр | 24,97 ± 0,01 |
| Цапфа подшипника распределительного вала - зазор | 0,035 - 0,080 |
| Распределительный вал - осевой зазор | 0,09 - 0,24 |
| Подъем распределительного вала, впуск | 8,8 |
| Подъем распределительного вала, выпуск | 7,7 |
Размеры коленчатого вала
| Обозначение | мм. |
|---|---|
| Люфт коренного подшипника | 0,019 - 0,035 |
| Цапфа коренного подшипника - диаметр | 51,980 - 52,000 |
| Коленчатый вал - осевой зазор | 0,335 ± 0,115 |
Размеры поршня
| Обозначение | мм. |
|---|---|
| Диаметр поршня - класс 1 | 82,965 - 82,975 |
| Диаметр поршня - класс 2 | 82,975 - 82,985 |
| Диаметр поршня - класс 3 | 82,985 - 82,995 |
Размеры поршневых колец
| Обозначение | мм. |
|---|---|
| Зазор поршневого кольца, маслосъемное кольцо | 0,2 - 0,7 |
Блок цилиндров
| Обозначение | мм. |
|---|---|
| Отверстие цилиндра - класс 1 | 87,500 - 87,510 |
| Отверстие цилиндра - класс 2 | 87,510 - 87,520 |
| Отверстие цилиндра - класс 3 | 87,520 - 87,530 |
| Блок цилиндров - отклонение (макс.) | 0,1 |
Головка цилиндров
| Обозначение | мм. |
|---|---|
| Максимальный перекос, продольный | 0.5 |
| Максимальный перекос, поперечный | 0,2 |
Размеры шатуна
| Обозначение | мм. |
|---|---|
| Внутренний диаметр большой головки | 50,035 ± 0,01 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.