Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | B4164T | 2011–2014 |
| S80 (07-) | B4164T | 2011–2015 |
| V60 | B4164T | 2011–2014 |
| V70 (08-) | B4164T | 2011–2015 |
Информация о двигателе
| Код двигателя | 48 |
|---|---|
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Отверстие цилиндра | 79 мм |
| Ход поршня | 81,4 мм |
| Рабочий объем цилиндра | 1 596 см³ |
| Степень сжатия | 10,0:1 |
| Мощность двигателя при 5700 об/мин | 132 кВт (180 л.с.) |
| Макс. крутящий момент при 1600-5000 об/мин | 240 Нм |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала (периодическая) | 6150 об/мин |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала (непрерывная) | 6375 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 750 об/мин |
| Вес, двигатель | 146 кг |
Уровень выбросов
| Код двигателя | 48 |
|---|---|
| Уровень выбросов | Евро 5 |
Давление масла
| Обозначение | бар |
|---|---|
| 800-850 об/мин | 1,0 |
| 4000 об/мин | 3,0 |
Давление в топливной системе
| Обозначение | МПа |
|---|---|
| Низкое давление | 0.57-0.65 |
| Высокое давление | ~15 |
Размеры клапана
| Клапанный зазор (холодный двигатель), впуск | 0.30+-0,03 |
|---|---|
| Клапанный зазор (холодный двигатель), выпуск | 0.40+-0,03 |
Головка цилиндров
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Максимальный перекос, продольный | 0.1 |
| Максимальный перекос, поперечный | 0.1 |
| Высота | 117 |
Коленчатый вал
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Осевой зазор | 0.22-0.45 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.