Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
Передняя дверь
Передняя дверь, нижний передний край
Примечание: Передний край двери должен быть внутри заднего края переднего крыла, чтобы избежать шумов.
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### M1 | 26 | SD480 | x=4,0±1y = -0,5 ± 0,5 | |
| ### M2 | 278 | SD480 | x=4,0±1y = -0,5 ± 0,5 | |
| ### M3 | 498 | SD480 | x=4,0±1y = -0,4 ± 0,5 | |
| ### M4 | 84 | SD483 | y = -0,2 ± 0,5 |

Передняя дверь, верхний передний край
Примечание: Верхний край двери никогда не должен выходить за пределы кузова.
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### M5 | 41 | SD484 | x=4,3±1y=1,8±1,5 | |
| ### M6 | 510 | SD485 | x=4,6±1y=3,1±1,5 | |
| ### M7 | 108 | SD486 | x=4,6±1y=1,4±1,5 |

Передняя дверь, верхний задний край
Примечание: Верхний край двери никогда не должен выходить за пределы кузова.
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### M11 | 47 | SD497 | x=3,7±1y=+0,4±1 | |
| ### M12 | 230 | SD498 | x=3,9±1y=+0,4±1 | |
| ### M13 | 408 | SD499 | x=4,0±1y=+0,3±1 |

Передняя дверь, нижний задний край
Примечание: Задний край передней двери должен быть за пределами переднего края задней двери, чтобы избежать шумов.
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### M14 | 24 | SD500 | y = -0,2 ± 0,5 | |
| ### M15 | 511 | SD501 | x=4,0±1y = -0,5 ± 0,5 | |
| ### M16 | 349 | SD502 | x=4,0±1y = -0,5 ± 0,5 | |
| ### M17 | 33 | SD503 | x=3,7±1y = -0,5 ± 0,5 |

Задняя дверь автофургона
Примечание: Передний край задней двери должен быть внутри заднего края передней двери, чтобы избежать шумов.
Задняя дверь, задний край
Примечание: Задний край задней двери должен быть за пределами переднего края заднего крыла, чтобы избежать шумов.
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### M18 | 26 | 493 | y = -0,2 ± 0,5 | |
| ### M19 | 551 | 494 | x=4,3±1y = -0,5 ± 0,5 | |
| ### M20 | 316 | 495 | x=4,1±1y = -0,6 ± 0,5 | |
| ### M21 | 29 | 496 | x=4,1±1y = -0,4 ± 0,5 |

Задняя дверь, верхний край
Примечание: Заданное значение: размер y всегда в пределах кузова.
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### M8 | 67 | SD487 | x=+4,6±1y=+1,2±1,5 | |
| ### M9 | 367 | SD488 | x=+4,5±1y=+1,4±1,5 | |
| ### M10 | 667 | SD489 | x=+4,5±1y=+1,6±1,5 |

Задняя дверь автофургона
Задняя дверь автофургона, верхний и нижний край
Примечание: Верхний край задней двери автофургона всегда ниже крыши.
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### Y 0 | - | BD504 | x=4,1±1 | |
| ### Y 0 | - | BD505 | z=5,25±1,5 |

Задняя дверь автофургона, сторона
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### M22 | BD506 | x≈2,4y=4±1 | ≡ | |
| ### M23 | BD507 | x≈1,7y=4,2±1 | ≡ |

Задняя дверь автофургона, задний фонарь
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### M24 | BD508 | x=1,5±0,7y=0,7±0,7 | ||
| ### M25 | BD509 | x=1,7±0,7 |

Капот
Капот
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### Y 0 | FR1BU | x=4±0,8 | ||
| ### M1 | 201 | FR2BR | x=4±0,8 | |
| ### M2 | 201 | FR2BL | x=4±0,8 |

Капот
Примечание: Заданное значение: Капот заподлицо с передней частью. Никогда не выше.
| ### Опорная точка | Расстояние до опорной точки(ек)[мм] | ### Опорная точка | ### Зазор, [мм] x,y,z | Разделение между левой и правой сторонами |
|---|---|---|---|---|
| ### Y 0 | FR1AU | z=0,0+0,5/-1,0 | ||
| ### M1 | 201 | FR2AR | z=0,0+0,5/-1,0 | |
| ### M2 | 201 | FR2AL | z=0,0+0,5/-1,0 |

Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.