Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2007–2011 |
| S80L | — | 2008–2011 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2011 |
| V70 (08-) | — | 2008–2011 |
| XC60 | — | 2009–2011 |
| XC70 (08-) | — | 2008–2011 |

| Размеры: | ||
|---|---|---|
| А | Колесная база | 2835 / 111.6" |
| B | Длина | 4851 / 191" |
| C | Ширина | 1831 / 72.1" |
| D | Ширина колеи, ободья 16 дюймов:Для колесных дисков 17 дюймов ширина колеи меньше на 10 мм (0,4 дюйма) | |
| Перед | 1588 / 62.5" | |
| Зад | 1585 / 62.4" | |
| E | Высота | 11490 / 58.7" |
| Дорожный просвет FWD/AWD | ||
| Аэродинамика Cd | ||
| Информация о весе, также читайте табличку на изделие у передней левой колесной ниши и карточку регистрации: | |
|---|---|
| Максимальный общий вес B5254T6 авт. | |
| Максимальный общий вес D5244TX авт. | |
| Максимальный общий вес B8444 S авт. | |
| Максимальная нагрузка на крышу | |
| Максимальный вес нагрузки | |
| Максимальный вес прицепа: | |
| Без тормозов | |
| С тормозами: D5 механич. | |
| С тормозами: D5 авт. | |
| С тормозами: B5244X B6324S авт./механич. | |
| С тормозами: США/страны с жарким климатом | |
| Распределение веса спереди/сзади B5254T2 авт. % |
| Топливный бакИнформация о емкости: | литры |
|---|---|
| Рабочий объем, бензиновый двигатель, турбонагнетатель | 70 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.