Датчик наружной температуры
| Температура, °C | Сопротивление, Ω | Кручение, В |
|---|---|---|
| 0 | 1407 | 2,34 |
| 10 | 912,8 | 1,82 |
| 20 | 607,5 | 1,38 |
| 25 | 500 | 1,19 |
| 30 | 413,8 | 1,03 |
Датчик наружной температуры
| Температура, °C | Сопротивление, Ω | Кручение, В |
|---|---|---|
| 0 | 1407 | 2,34 |
| 10 | 912,8 | 1,82 |
| 20 | 607,5 | 1,38 |
| 25 | 500 | 1,19 |
| 30 | 413,8 | 1,03 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.