Применимость

Модель Двигатель Год
C70 Conv (-05) B5244S 2000
C70 Coupe (-02) B5244S 2000
C70 Coupe (-02) B5254S DENSO 1999
S60 (-09) B5244S 2001–2009
S60 (-09) B5244S2 2001–2009
S60 (-09) B5244S6 2003–2006
S60 (-09) B5244SG 2002–2008
S60 (-09) B5244SG2 2002–2005
S70 B5244S 2000
S70 B5244S2 2000
S70 B5244SG 2000
S70 B5244SG2 2000
S70 B5254S DENSO 1999
S80 (-06) B5244S 1999–2006
S80 (-06) B5244S2 1999–2006
S80 (-06) B5244SG 2001–2006
S80 (-06) B5244SG2 2002–2005
V70 (-00) B5244S 2000
V70 (-00) B5244S2 2000
V70 (-00) B5244SG 2000
V70 (-00) B5244SG2 2000
V70 (-00) B5254S DENSO 1999
V70 (00-08) B5244S 2001–2008
V70 (00-08) B5244S2 2001–2008
V70 (00-08) B5244S6 2003–2006
V70 (00-08) B5244SG 2001–2008
V70 (00-08) B5244SG2 2002–2005

Расходомер воздуха передает на модуль управления двигателем (ЕСМ) информацию о количестве воздуха, проходящего через датчик, которая затем передается на двигатель, и о температуре этого воздуха.Значение следует рассматривать как приблизительное.

Датчик массового расхода воздуха (MAF)

Тип Напряжение питания (штифт компонента #) Значение (штифт компонента #) Прочее (штифт компонента #)
Комбинация расходомера воздуха и датчика температуры воздуха 12 В (#1) (масса воздуха)5 В (# 4) (температура воздуха) 1 В = 1,3 г/с при 20 °C4,4 В = 170 г/с при 20 °C(#3 - #2)16 кОм при -20 °C6 кОм при 0 °C2,5 кОм при 20 °C0,6 кОм при 60 °C(#4 - #5) (#2) Земля сигнала (масса воздуха)(#3) Выходной сигнал (масса воздуха)(#5) Земля сигнала (температура воздуха)

Сравнительная таблица

Массовый расход воздуха (г/сек) Обороты двигателя без нагрузки, разогретый двигатель (об/м) (V) (штифт компонента #)
3,3 850 1,3 (#3 - #2)
5,7 1500 1,6 (#3 - #2)
7,3 2000 1,7 (#3 - #2)
9,3 2500 1,8 (#3 - #2)
Помогла статья?

Обсуждение и оценка

0

Пока нет комментариев. Будьте первым.