Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | D24 | 1992, 1993 |
| 940 | D24T | 1991–1993 |
| 940 | D24TIC | 1991–1996 |
| 960 | D24TIC | 1991–1994 |
Общее
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
|---|---|
| Частота вращения в режиме холостого хода, D 24, низкая | 12,5 об/с (750 об/мин) |
| макс. | 90.0 об/с (5400 об/мин) |
| D 24 T/TIC, низкая | 13.8 об/с (830 об/мин) |
| макс. | 90.0 об/с (5400 об/мин) |
Топливо
| Стандартный DIN 51601: | CEC-ERF-DI илиASTM-D 975-No 2-D |
|---|---|
| Реакция зажигания (Цетановое число), мин. | 45 |
| Содержание серы, макс. w.p. | 0.5 |
Топливный бак
| литры | галлоны США |
|---|---|
| Емкость, при заправке | 60 |
| при баке увеличенной емкости | 82 |
| емкость расширения | 6 |
| Резерв, красный сектор циферблата указателя уровня топлива, приблиз. | 8 |
Топливный насос высокого давления
Тип: Насос распределительного типаИзготовитель: Bosch VE6/10 F2400
Наименование:
| Двигатель | Примечания | Ручная коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|---|---|---|---|
| D 24 | L32-2 | L32-3 | |
| D 24 T | США+Канада 1985- | L194 | L194-1 |
| D 24 T | Другие | L116 | L116-1 |
| Проверочное значение | Установочное значение |
|---|---|
| Момент инжекции (ход плунжера насоса в ВМТ) | мм (дюйм) |
| D 24, 1987- | 0.77-0.85 (0.030-0.034) |
| D 24 T, США/Канада все 1985- | 0.72-0.80 (0.028-0.032) |
| D 24 T, Австрия 1987- | 0.72-0.80 (0.028-0.032) |
| D 24 T, Прочие рынки сбыта | 0.87-0.95 (0.034-0.037) |
| D 24 TIC | 0.87-0.95 (0.034-0.037) |
Инжекторы
| Инжектор в сборе, изготовитель и наименование типа D 24 Bosch KCA 30 SD 27/4 или /44 |
|---|
| D 24 T/TIC Bosch KCA 30 S 36/4 |
| Двигатель | Инжекторы в сборе | Жиклеры (Bosch) |
|---|---|---|
| Наименование | Номер Volvo | |
| D 24 | 068 130 201 E | 1 257 144 |
| D 24 | 068 130 201 E | 1 328 336 |
| D 24 | 068 130 201 F | 1 328 073 |
| D 24 T (США+Канада) | 068 130 201 H | 1 328 209 |
| D 24 (Другие) | 068 130 201 B | 1 328 208 |
| D 24 TIC | 068 130 201 B | 1 328 108 |
| Давление на отверстии инжектора МПа (фунт на квадратный дюйм) |
|---|
| D 24 |
| Проверочное значение |
| Установочное значение |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.