Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1996, 1997 |
| 960 | — | 1996, 1997 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998 |
| S40 (-04) | — | 1996–2000 |
| S70 | B5202FS | 1999 |
| S70 | B5252FS | 1999 |
| S70 | D5252T MSA 15.7 | 1999 |
| S70 | GB5252S | 1999 |
| S70 | GB5252S2 | 1999 |
| S70 | — | 1997, 1998 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V40 (-04) | — | 1996–2000 |
| V70 (-00) | B5202FS | 1999 |
| V70 (-00) | B5252FS | 1999 |
| V70 (-00) | D5252T MSA 15.7 | 1999 |
| V70 (-00) | GB5252S | 1999 |
| V70 (-00) | GB5252S2 | 1999 |
| V70 (-00) | — | 1997, 1998 |
| V70 XC (-00) | — | 1998 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
Примечание: - Рычаг переключателя передач в положении N
Скорректируйте уровень масла в коробке передач
Максимально допустимая скорость: 20 км/ч
Максимально допустимая дистанция буксировки: 30 км
Если количество масла в коробке передач или ее состояние точно неизвестны, следует буксировать автомобиль с вывешенными ведущими колесами.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.