Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | B5202FS | 1997 |
| 850 | B5204FT | 1997 |
| 850 | B5204T2 | 1997 |
| 850 | B5234FS | 1997 |
| 850 | B5234FT | 1997 |
| 850 | B5234T2 | 1997 |
| 850 | B5234T4 | 1997 |
| 850 | B5234T5 | 1997 |
| 850 | B5252FS | 1997 |
| 850 | B5254FS M 4.3 | 1997 |
| 850 | B5254FS M 4.4 | 1997 |
| 850 | B5254T | 1997 |
| 850 | — | 1996 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998 |
| S70 | B5202FS | 1997, 1998 |
| S70 | B5204T2 | 1997, 1998 |
| S70 | B5204T3 | 1997, 1998 |
| S70 | B5234FS | 1997, 1998 |
| S70 | B5234T2 | 1997, 1998 |
| S70 | B5234T3 | 1997, 1998 |
| S70 | B5234T7 | 1998 |
| S70 | B5252FS | 1997, 1998 |
| S70 | B5254FS M 4.4 | 1997, 1998 |
| S70 | B5254T | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5202FS | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5204T2 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5204T3 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5234FS | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5234T2 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5234T3 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5234T7 | 1998 |
| V70 (-00) | B5252FS | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5254FS M 4.4 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5254T | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | — | 1997, 1998 |
| V70 XC (-00) | — | 1998 |
*) Только для США/Канады
Общие сведения
Бортовая диагностическая система II разработана в
соответствии с
требованиями законодательства.
Для считывания кодов неисправностей и параметров
системы, диагностические
приборы подключаются к разъему бортовой
диагностической системы II. Бортовая
диагностическая система II охватывает только коды
неисправностей и параметры,
связанные с выбросом токсичных газов, и не дает всей
информации, которая
доступна с помощью Встроенной диагностической
системы Volvo. См. таблицу
Кодов бортовой диагностической системы II (OBD II) для AW50-42.
Коды OBD-II AW50-42
| Коды OBD II | Сообщение о неисправности | Код Встроенной диагностической системы Volvo |
|---|---|---|
| P0120 | Уровень сигнала положения дроссельной заслонки выше нормы | AT-213 |
| Уровень сигнала положения дроссельной заслонки ниже нормы | AT-223 | |
| P0500 | Сигнал скорости автомобиля отсутствует | AT-232 |
| P0601 | Модуль управления, ошибка в памяти | AT-412 |
| P0705 | Сигнал с датчика выбранной передачи неверный | AT-313 |
| P0715 | Сигнал частоты вращения в коробке передач отсутствует | AT-311 |
| P0731 | Передача 1, передаточное соотношение неверно | AT-321 |
| P0732 | Передача 2, передаточное соотношение неверно | AT-322 |
| P0733 | Передача 3, передаточное соотношение неверно | AT-323 |
| P0734 | Передача 4, передаточное соотношение неверно | AT-324 |
| P0740 | Короткое замыкание на электропитание (+) в цепи соленоида SL блокировки | AT-331 |
| Обрыв в цепи соленоида SL блокировки | AT-332 | |
| Короткое замыкание на "массу" в цепи соленоида SL блокировки | AT-333 | |
| Блокировочная муфта проскальзывает или не включается | AT-341 | |
| P0745 | Обрыв или короткое замыкание на электропитание (+) в цепи соленоида STH давления в системе | AT-123 |
| Модуль управления коробкой передач, короткое замыкание в усилителе STH давления в системе | AT-132 | |
| P0750 | Короткое замыкание на "массу" в цепи соленоида S1 переключения передач | AT-121 |
| Дефект в цепи соленоида S1 переключения передач | AT-122 | |
| P0755 | Короткое замыкание на "массу" в цепи соленоида S2 переключения передач | AT-221 |
| Дефект в цепи соленоида S2 переключения передач | AT-222 |
) Горит индикаторная
лампа неисправности двигателя.*) Для 1997 модельного года-