Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 960 | — | 1991–1995 |
Общие сведения
Как и переключение передач, блокировка
гидротрансформатора осуществляется на скоростях,
зависящих от выбранных в данный момент режима
вождения и положения
переключателя передач. Помимо скорости автомобиля, в
расчет принимается температура коробки передач и
окружающего воздуха, а также нагрузка двигателя.Поскольку датчик температуры масла
расположен не в самой горячей точке коробки передач,
при использовании приведенных ниже табличных
значений скорости автомобиля
необходимо учитывать допуск ±10%. (Датчик температуры
масла расположен не в самой горячей точке коробки
передач).В AW 30-40/AW 30-43 блокировка гидротрансформатора может
включаться на трех передачах: 2-й, 3-й и 4-й. Блокировка
гидротрансформатора не включается
при открытии дроссельной заслонки менее 4% независимо от
скорости автомобиля.
Экономичный (D)
| Коробка передач | Дроссельная заслонка- | Скорости для включения/выключения блокировки гидротрансформатора |
|---|---|---|
| Тип | Открытие % | 2* км/ч |
| AW30-40 с более ранней модификацией модуля управления | Нижнее значение | -/30 |
| 25 | 33/30 | 50/40 |
| 40 | 33/30 | 90/45 |
| 60 | 40/30 | 105/95 |
| AW30-40 с новой модификацией модуля управления | Минимум | -/30 |
| 25 | 33/30 | 88/45 |
| 40 | 33/30 | 130/63 |
| 60 | 40/30 | 132/93 |
| AW 30-43 | Минимум | 24/18 |
| 25 | 30/22 | 52/45 |
| 40 | 31/25 | 62/50 |
| 60 | 38/31 | 81/65 |
Температура масла в коробке передач: 115°C (AW 30-43), >125°C (AW 30-40)*60°C30°C:
Спортивный (D)
| Коробка передач | Дроссельная заслонка- | Скорости для включения/выключения блокировки гидротрансформатора |
|---|---|---|
| Тип | Открытие % | 2* км/ч |
| AW30-40 с более ранней модификацией модуля управления | Минимум | -/30 |
| 25 | 45/30 | 50/40 |
| 40 | 65/45 | 115/100 |
| 60 | 80/65 | 123/115 |
| AW30-40 с новой модификацией модуля управления | Минимум | -/30 |
| 25 | 45/30 | 88/49 |
| 40 | 65/45 | 130/65 |
| 60 | 80/65 | 132/97 |
| AW 30-43 | Минимум | 23/18 |
| 25 | 40/30 | 80/50 |
| 40 | 57/45 | 105/64 |
| 60 | 70/60 | 128/110 |
Температура масла в коробке передач: 115°C (AW 30-43), >125°C (AW 30-40)60°C**30°C
Зимний (D)
| Коробка передач | Дроссельная заслонка- | Скорости для включения/выключения блокировки гидротрансформатора |
|---|---|---|
| Тип | Открытие % | 2* км/ч |
| AW30-40 с более ранней модификацией модуля управления | Минимум | - |
| 25 | - | 50/40 |
| 40 | - | 50/40 |
| 60 | - | 50/40 |
| AW30-40 с новой модификацией модуля управления | Минимум | - |
| 25 | - | 50/40 |
| 40 | - | 50/40 |
| 60 | - | 50/40 |
| AW 30-43 | Минимум | - |
| 25 | - | 50/40 |
| 40 | - | 50/40 |
| 60 | - | 50/40 |
Температура масла в коробке передач: 115°C (AW 30-43), >125°C (AW 30-40)*60°C30°C:
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.