Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | B6304T3 | 2015 |
| S60 (11-) | B6304T4 | 2011–2015A |
| S60 (11-) | B6304T5 | 2015 |
| S80 (07-) | B6304T2 | 2009, 2010 |
| S80 (07-) | B6304T4 | 2011–2015A |
| S80L | B6304T2 | 2008–2010 |
| S80L | B6304T4 | 2010–2014 |
| V60 | B6304T3 | 2015 |
| V60 | B6304T4 | 2011–2015A |
| V60 | B6304T5 | 2015 |
| V70 (08-) | B6304T2 | 2009, 2010 |
| V70 (08-) | B6304T4 | 2011–2015 |
| XC60 | B6304T2 | 2009–2010A |
| XC60 | B6304T4 | 2011–2015A |
| XC70 (08-) | B6304T2 | 2009, 2010 |
| XC70 (08-) | B6304T4 | 2011–2015A |
Демонтаж

Снимите приводной вал на правой стороне Ведущий вал, правый Ведущий вал, правый


Установка

🔩 Момент затяжки: 10 Н·м
Выполните регулировку клапана давления наддува Регулировка выпускного клапана

- 🔩 Момент затяжки: 50 Н·м
- 🔩 Момент затяжки: 110 Н·м
Установите ведущий вал справа Ведущий вал, правый Ведущий вал, правый

Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.