Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | D24 | 1992, 1993 |
| 940 | D24T | 1991–1993 |
| 940 | D24TIC | 1991–1996 |
| 960 | D24TIC | 1991–1994 |
Диаметр цилиндра
| Маркировка (группа хонинга) | Диаметр поршня мм (дюймы) | Диаметр цилиндра мм (дюймы) | |
|---|---|---|---|
| Стандартный | 651 | 76.48 (3.0133) | 76.51 (3.0145) |
| Стандартный | 653 | 76.50 (3.0141) | 76.53 (3.0153) |
| Увеличенный 1 (0.25 мм = 0.010 дюймов) | 676 | 76.73 (3.0232) | 76.76 (3.0243) |
| Увеличенный 2 | 701 | 76.98 (3.0330) | 77.01 (3.0342) |
| Увеличенный 3 | 751 | 77.48 (3.0527) | 77.51 (3.0539) |
| Макс. износ, по сравнению с номинальным диаметром в 0.04 мм 0.0016 дюймов |
Маховик
| Макс. деформация | 0.05 мм при диаметре в 150 мм0.0020 дюймов при диаметре в 5.91 |
|---|---|
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.