Технические данные


| Двигатель | Тип | Нормальные обороты двигателя в режиме полного торможения, об/с (об/мин)На уровне моря При подъеме на каждые 1000 м - уменьшение на 2 об/с (120 об/мин) | Номер детали Volvo | Цвет таблички |
|---|---|---|---|---|
| B19E | AW70 | 36,7 | 1 208 314 | Серебристый |
| B23E | AW71 | 35,0 | 1 208 300 | Оранжевый |
| B23FT | AW71 | 33,3-41,7Начальные - конечные обороты | 1 208 334 | Розовый |
| B28A | AW71 | 35,0 | 1 208 360 | Желтый |
| B28E | AW71 | 35,0 | 1 208 310 | Черный |
| B28F | AW71 | 33,0 | 1 208 248 | Синий |
| B200K | AW70 | 38,0 | 1 208 332 | Красный |
| B200E | AW70 | 35,0 | 1 208 415 | Зеленый |
| B230A | AW71 | 35,0 | 1 208 304 | Черный |
| B230K | AW71 | 42,0 | 1 208 371 | Розовый |
| B230FT | AW71 | 33,3-45,0 ru-RU0900c8af81e2adaa#KC08704013 | 1 208 334 | Розовый |
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
| Пример: |
|---|
| 70 |
| 84 |
| H |
| C |
| 8 |
| 3266 |
| 1 208 415 |
(Вышеуказанная коробка передач AW 70 изготовлена в августе 1984 г.)
| Производитель и тип | Aisin Warner Тип 70 и 71 |
|---|---|
| Передаточные числа | |
| 1-я передача | |
| 2-я передача | |
| 3-я передача | |
| Повышающая передача | |
| Задний ход | |
| Гидротрансформатор | |
| передаточное отношение | |
| размер | |
| Смазка | -1983: тип G (или F) ATF1984-: Dexron II D ATF |
| Объем | 7,5 литров, включая около 2,5 литра в гидротрансформаторе |

ПОЛОЖЕНИЕ ТРОСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, мм
| Расстояние между регулировочной втулкой и стопором троса |
|---|
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
| Сопротивление | 13 Ом |
|---|---|
ЗАЗОРЫ, мм
| Масляный насос: Корпус насоса - внешняя шестерня | 0,07-0,15 |
|---|---|
| серповидный сегмент - большая шестерня | |
| осевой зазор | |
| Тормоз BO: зазор между нажимным диском фрикциона и стопорным кольцом | 0,35-1,60 |
| Фрикцион C2, тормоза B1 и B2: | |
| зазор между нажимным диском узла фрикциона и стопорным кольцом | |
| Ведущий вал, фрикцион CO, осевой зазор | |
| Ведомый вал, осевой зазор |
ДИСКИ ТОРМОЗОВ И ФРИКЦИОНОВ, мм
| Минимальная допустимая толщина | 2,1 |
|---|---|
МАГИСТРАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
| Двигатель | Коробка передач | Холостой ход, положение D рычага переключателя передачДавление, МПа | Холостой ход, положение R рычага переключателя передачДавление, МПа |
|---|---|---|---|
| B 19/200 E | AW 70 | 0,35-0,44 | 0,50-0,64 |
| B 23 E | AW 71 | -"- | -"- |
| B 230 K | AW 71 | -"- | -"- |
| B 200 K | AW 70 | 0,46-0,54 | 0,70-0,82 |
| B 23/230 FT | AW 71 | -"- | -"- |
| B230A | AW 71 | -"- | -"- |
| B28A, E, F | AW 71 | -"- | -"- |
ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ - ДАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ТОРМОЖЕНИЯ
| Двигатель | Коробка передач | Холостой ход, положение D рычага переключателя передачДавление, МПа | Холостой ход, положение R рычага переключателя передачДавление, МПа |
|---|---|---|---|
| B 19/200 E | AW 70 | 1,00-1,20 | 1,37-1,70 |
| B 23 E | AW 71 | -"- | -"- |
| B 230 K | AW 71 | -"- | -"- |
| B 200 K | AW 70 | 1,00-1,20 | 1,50-1,90 |
| B23/230FT | AW 71 | -"- | -"- |
| B230A | AW71 | -"- | -"- |
| B 28 A, E, F | AW 71 | -"- | -"- |
ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ
| Передаточное число главной передачи |
|---|
| 3,54:1 |
| Скоростькм/ч |
| 35 |
| 55 |
| 110 |
СКОРОСТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, км/час
| Двигатель | Тип | Передаточное число главной передачи | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-3 | 3-2 | 2-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B19E | AW70 | 3,91:1 | 62 | 103 | 109 | 38 | 97 | 49 |
| B23E | AW71 | 3,73:1 | 63 | 105 | 135 | 39 | 99 | 50 |
| B23FT | AW71 | 3,73:1 | 63 | 105 | 111 | 39 | 99 | 50 |
| B28A | AW71 | 3,54:1 | 73 | 123 | 123 | 28 | 115 | 58 |
| B28E | AW71 | 3,54:1 | 67 | 112 | 119 | 29 | 106 | 53 |
| B28F | AW71 | 3,54:1 | 67 | 112 | 119 | 29 | 106 | 53 |
| B200E | AW70 | 3,91:1 | 67 | 113 | 114 | 40 | 107 | 55 |
| B200K | AW70 | 3,91:1 | 67 | 113 | 114 | 40 | 107 | 55 |
| B230A | AW71 | 3,73:1 | 71 | 119 | 118 | 27 | 111 | 56 |
| B230K | AW71 | 3,91:1 | 66 | 111 | 112 | 35 | 105 | 55 |
| B230FT | AW71 | 3,73:1 | 63 | 105 | 111 | 39 | 99 | 50 |
| Открытие дроссельной заслонки, % | 100Принудительное понижение передач (kick-down) | 100 ru-RU0900c8af81e2adaa#KC08704015 | 75 | 0 | 100 ru-RU0900c8af81e2adaa#KC08704015 | 100 ru-RU0900c8af81e2adaa#KC08704015 |
БЛОКИРОВКА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА, B 230 K
| Включение при | 85 км/ч |
|---|---|
| Выключение при | 83 км/ч |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРУЖИН AW 70, AW 71
| Назначение пружины | Длина без нагрузки, мм | Число витков | Диаметр проволоки, мм | Внешний диаметр пружины, мм | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор B2 | 66,68 | 14,0 | 2,80 | 17,34 | AW70:020, 033 |
| 68,35 | 13,0 | 2,60 | 17,91 | AW70:055 | |
| 66,68 | 12,0 | 3,20 | 20,4 | AW71 | |
| Аккумулятор C2 | 61,21 | 11,5 | 2,50 | 16,54 | AW70 |
| 55,18 | 8,5 | 2,00 | 15,87 | AW71 | |
| Аккумулятор C1 | 68,56 | 15,5 | 2,03 | 17,53 | AW70, AW71 |
| 64,80 | 13,0 | 2,0 | 17,20 | AW70:053 | |
| Регулятор | 20,63 | 1,5 | 0,90 | 9,05 | |
| Вторичный дроссельный клапан | 21,94 | 8 | 0,71 | 8,58 | |
| Первичный дроссельный клапан | 43,0 | 15,5 | 1,19 | 10,89 | |
| Регулирующий упорный клапан | 31,39 | 13,5 | 0,90 | 8,85 | |
| Модулирующий клапан промежуточных передач | |||||
| тип 1 | 25,6 | 11,5 | 1,14 | 9,00 | |
| тип 2 | 27,26 | 9,5 | 1,10 | 9,04 | |
| Клапан последовательности фрикциона заднего хода | 37,55 | 14,5 | 1,17 | 9,17 | |
| Модулирующий клапан регулятора | 36,07 | 12,0 | 0,71 | 9,09 | желтый |
| Модулирующий клапан промежуточных передач | 42,35 | 15,0 | 0,84 | 9,24 | |
| Ограничительный клапан промежуточных передач | 35,10 | 12,5 | 0,76 | 8,96 | |
| Ограничительный клапан низших передач | 34,62 | 13,0 | 0,56 | 7,56 | |
| Редукционный клапан магистрального давления | 32,14 | 9,0 | 2,03 | 13,14 | |
| Байпасный клапан охладителя | 33,32 | 7,0 | 1,32 | 13,82 | |
| Клапан переключения 3-4, | |||||
| тип 1 | 37,88 | 14,5 | 1,10 | 10,60 | AW70 |
| тип 2 | 33,65 | 14,5 | 1,10 | 10,60 | |
| Первичный регулирующий клапан, | |||||
| тип 1 | 73,30 | 15,0 | 1,588 | 16,72 | |
| тип 2 | 61,20 | 13,0 | 1,80 | 17,2 | |
| Вторичный регулирующий клапан | 71,27 | 15,0 | 1,93 | 17,43 |
Примечание: Вышеуказанная таблица служит только для идентификации пружин при сборке. Если, например, длина пружины без нагрузки не точно соответствует табличному значению, это не обязательно свидетельствует о ее дефектности. Для проверки характеристик пружин необходимо специальное испытательное оборудование.
| Расположение болтов в AW 70, AW 71 | ||
|---|---|---|
| Картер гидротрансформатора - двигатель | ||
| болты M10 | 35-50 | |
| болты M12 | 55-90 | |
| Ведущий диск - гидротрансформатор | 41-50 | |
| Центральная опора - картер коробки передач: | ||
| затяните попеременно этапами по 7 Н·м | 24-28 | |
| Крышка насоса - корпус насоса | 6-9 | |
| Корпус насоса - картер коробки передач | 22-28 | |
| Пластина над стояночным блокиратором | 6-9 | |
| Картер гидротрансформатора - картер коробки передач | ||
| 4 болта M10 | 27-42 | |
| 2 болта M12 | 48-68 | |
| Заднее расширение картера - картер коробки передач | 27-47 | |
| Клапанные узлы, для кулачка | ||
| болты M6 | 6-9 | |
| остальные болты, M5 | 5-6 | |
| Сетчатый фильтр - нижний клапанный узел | 5-6 | |
| Крышка - картер коробки передач, болты M 6 | 6-9 | |
| Клапанный узел - картер коробки передач | 8-12 | |
| Поддон картера - картер коробки передач | 4-5 | |
| Соединительный фланец - ведомый вал Нанесите стопорящий состав 1 161 053-2 (1 161 054-0) | 40-50 | |
| Пробка отверстия проверки давления | 5-9 | |
| Гайка, охладителя масла - картер коробки передач | 20-30 | |
| Привод спидометра | 4-6 | |
| Гайка, маслоналивная трубка | 65-70 | |
| Электромагнитный клапан | 10-16 | |
| Сливная пробка - поддон картера | 18-23 | |