Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4194T | 1998 |
| S40 (-04) | B4204T | 1998 |
| V40 (-04) | B4194T | 1998 |
| V40 (-04) | B4204T | 1998 |
Подсказка: Активируйте Компоненты/функции
сканирующего прибора Volvo (ST) посредством
нажатия ДА/НЕТ (YES/NO) или ВХОД/ВЫХОД
(ENTER/EXIT) для начала или остановки активирования.
| Nº | Компонент | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Топливный насос | Топливный насос (FP) активируется на 4 секунды.Топливный насос (FP) также работает когда активированы другие компоненты |
| 2 | Клапан EVAP | Продувочный клапан (CP) активируется один раз на 4 секунды.Из клапана слышен щелчок. |
| 3 | TC CONTROL VALVE | Клапан управления турбонагнетателя (ТС) активируется один раз на 4 секундыИз клапана слышен щелчок. |
| 4 | ENG.FAN. LO-SPD | Вентилятор охлаждения двигателя (FC), низкая скорость, вентилятор работает 3 секунды.Звук работающего вентилятора охлаждения двигателя (FC) отчетливо слышен. |
| 5 | ENG.FAN. HI-SPD | Вентилятор охлаждения двигателя (FC), высокая скорость, вентилятор работает 3 секундыЗвук работающего вентилятора охлаждения двигателя (FC) отчетливо слышен. |
| 6 | A/C CONDS FAN | Вентилятор охлаждения конденсатора системы кондиционирования (A/C), вентилятор работает 3 секунды.Звук работающего вентилятора охлаждения двигателя (FC) отчетливо слышен. |
| 7 | Реле системы кондиционирования А/С | Реле системы кондиционирования (A/C), реле активируется один раз на 4 секунды.Из муфты компрессора слышен щелчок. |
| 8 | Форсунка 1 | Форсунка 1, форсунка открыта 1,5 мс, закрыта 498,5 мс, открыта 1,5 мс и т.д., в общей сложности 10 секунд.Из форсунки слышно тиканье. |
| 9 | Форсунка 2 | Форсунка 2, форсунка открыта 1,5 мс, закрыта 498,5 мс, открыта 1,5 мс и т.д., в общей сложности 10 секунд.Из форсунки слышно тиканье. |
| 10 | Форсунка 3 | Форсунка 3, форсунка открыта 1,5 мс, закрыта 498,5 мс, открыта 1,5 мс и т.д., в общей сложности 10 секунд.Из форсунки слышно тиканье. |
| 11 | Форсунка 4 | Форсунка 4, форсунка открыта 1,5 мс, закрыта 498,5 мс, открыта 1,5 мс и т.д., в общей сложности 10 секунд.Из форсунки слышно тиканье. |
| 12 | IAC VALVE | Воздушный клапан холостого хода (IAC) активируется короткими импульсами в течение 0,5 секунды.Из клапана слышно жужжание. |
| 13 | MIL | Индикаторная лампа неисправности (MIL), индикаторная лампа неисправности (MIL) гаснет на 4 секунды, затем загорается снова. |
| 14 | FRONT HO2S | Предварительный нагрев датчика, передний нагреваемый датчик кислорода, нагрев включается на 1 секунду.Используйте вольтметр для проверки сигнала. |
| 15 | REAR λHO2S | Предварительный нагрев датчика, задний нагреваемый датчик кислорода, нагрев включается на 1 секунду.Используйте вольтметр для проверки сигнала. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.