Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4184S | 1998 |
| S40 (-04) | B4194T | 1998 |
| S40 (-04) | B4204S | 1998 |
| S40 (-04) | B4204T | 1998 |
| S40 (-04) | — | 1996–2000 |
| V40 (-04) | B4184S | 1998 |
| V40 (-04) | B4194T | 1998 |
| V40 (-04) | B4204S | 1998 |
| V40 (-04) | B4204T | 1998 |
| V40 (-04) | — | 1996–2000 |
Активируйте Компоненты/Функции
сканирующего прибора Volvo посредством
нажатия клавиши YES/NO, чтобы начать
или прекратить активирование.
| Нет | Компонент | Функция |
|---|---|---|
| 1 | SOLENOID S1 | Соленоид переключения S1. Щелкающий звук в коробке передач. |
| 2 | SOLENOID S2 | Соленоид переключения S2. Щелкающий звук в коробке передач. |
| 3 | SOLENOID SL | Соленоид блокировки SL. |
| 4 | SOLENOID STH | Соленоид STH давления в линии. Щелкающий звук в коробке передач. Соленоид щелкает только два раза: при остановке и включении. Поэтому, слушайте внимательно. |
| 5 | WARNING LAMP | Индикаторная и лампа предупреждения в комбинированной приборной панели. Лампа мигает. |
| 6 | P/N MOM | Постоянная компенсация частоты вращения на холостом ходу, положение P/N, и ограничение крутящего момента на модуль управления двигателя (ECM).Двигатель незначительно изменяет частоту вращения на холостом ходу. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.