Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
Активируйте компоненты и функции сканирующего прибора Volvo (ST) посредством нажатия кнопок YES/NO или ENTER, чтобы инициировать нужную
функцию. (Используйте стрелки влево и вправо на сканирующем приборе Volvo (ST), чтобы получить доступ к подменю электродвигателя (MOTOR SUB-MENU)).
Внимание: Проявляйте большую осторожность при работе с мягкой крышей вручную (с помощью сканирующего прибора Volvo (ST)).
Небрежность может привести к серьезным повреждениям.
Система активирования системы откидного верха
| Номер | Компонент / функция | Функционирование |
|---|---|---|
| 1 | MOTOR SUB-MENU | |
| 1,1 | CONVERTIBLE TOP | Активирует электродвигатели мягкой крыши для открывания и закрывания. |
| 1,2 | COVERPLATE LOCK | Активирует электродвигатель замка крышки. |
| 1,3 | REAR LATCHES | Активирует процесс развертывания и втягивания задних запирающих рычагов. |
| 1,4 | FRONT LATCH | Активирует электродвигатель переднего запирающего рычага. |
| 1,5 | TENSION BOW | Активирует электродвигатель ребра натяжного устройства. |
| 2 | FAICIA LED | Активирует светодиод, который показывает работу мягкой крыши. |
| 3 | AIRCONDITION | Активирует систему кондиционирования (A/C) (применимо к ЕСС) |
| 4 | WINDOWS UP | Боковые окна подняты. |
| 5 | WINDOWS DOWN | Боковые окна опущены. |
| 6 | RE.WINDOW HEATER | Активирует обогреватель заднего ветрового стекла. |
| 7 | ||
| 8 | BOOT INHIBIT | Показывает, что крышка багажника закрыта, даже если она открыта. |
| 9 | RE.WIN.HEAT.INP | Вход заднего ветрового стекла имеет электропитание. |
| 10 | CONV.TOP UP INP. | Вход для активирования закрывания мягкой крыши (кулисный переключатель). |
| 11 | CONV.TOP DN INP. | Вход для активирования открывания мягкой крыши (кулисный переключатель). |
| 12 | BOOT INPUT | Вход крышки багажника. |
| 13 | PARKBRAKE INP. | Вход стояночного тормоза. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.