Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4164S | 1997–1999 |
| S40 (-04) | B4184S | 1996–1999 |
| S40 (-04) | B4204S | 1996–1999 |
| V40 (-04) | B4164S | 1997–1999 |
| V40 (-04) | B4184S | 1996–1999 |
| V40 (-04) | B4204S | 1996–1999 |
Активация
Подсказка: Активируйте Элементы/функции Прибора Сканирования (ST) Volvo путем нажатия на кнопку YES/NO для начала и остановки активации.
| Нет | Элемент | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Реле системы | Реле системыРеле приводится в действие на 960 мс, отпускается на 32 мс, приводится в действие на 960 мс и т.д., - всего в течение 30 с.Можно услышать доносящийся от реле системы "щелкающий" звук. |
| 2 | Реле А/С | Реле А/СРеле приводится в действие на 320 мс, отпускается на 192 мс, приводится в действие на 320 мс и т.д., - всего в течение 30 с.Можно услышать доносящийся от реле А/С "щелкающий" звук. |
| 3 | Клапан IAC | Клапан регулирования воздуха в режиме холостого хода (IAC)Клапан регулирования воздуха в режиме холостого хода (IAC) работает циклично в импульсном режиме в течение 296 мс, не работает в данном режиме в течение 32 мс, работает в данном режиме в течение 296 мс, - всего на протяжении 30 с.Можно услышать доносящийся от клапана регулирования воздуха в режиме холостого хода (IAC) "щелкающий" звук. |
| 4 | Клапан EVAP | Клапан коробки угольного фильтра (CP)Клапан коробки угольного фильтра (CP) работает в циклах импульсов по 40 мс каждый и с промежутками между импульсами также в 40 мс, общей длительностью в 2 с и с последующим перерывом в работе клапана в 2 с.Все повторяется в течение 30 с. Из клапана коробки угольного фильтра (CP) слышится "жужжащий" звук. |
| 5 | Реле вентилятора двигателя | Реле вентилятора охлаждения двигателя (FC)Реле приводится в действие на 1088 мс, отпускается на 32 мс, приводится в действие на 1088 мс и т.д., - всего в течение 30 с.Из реле вентилятора охлаждения двигателя (FC) слышится "щелкающий" звук, и вентилятор охлаждения двигателя (FC) работает.Вентилятор охлаждения двигателя (FC) слышится отчетливо. |
| 6 | Инжекторы | ИнжекторыИнжекторы открыты в течение 1.3 мс, закрыты в течение 16 мс на протяжении 3 циклов, затем - перерыв в течение 950 мс и т.д. Все повторяется в течение 10 с. Из инжекторов слышится "щелкающий" звук. |
| 7 | MIL | Лампочка индикации неисправности (MIL) в панели комбинированного измерительного устройства.Лампочка загорается на одну секунду, выключается на одну секунду, загорается на одну секунду и т.д. - всего на протяжении 30 с.Лампочка индикации неисправности (MIL) мигает. |
| 8 | Реле воздушного насоса | Реле насоса системы вспомогательной воздушной инжекции (AIR)Реле приводится в действие на 1088 мс, отпускается на 32 мс, приводится в действие на 1088 мс и т.д., - всего в течение 30 с.Из реле насоса системы вспомогательной воздушной инжекции (AIR) слышится "щелкающий" звук, и насос системы вспомогательной воздушной инжекции (AIR) работает.Насос системы импульсной вспомогательной воздушной инжекции (AIR) слышится отчетливо. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.