Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4164S | 1997 |
| S40 (-04) | B4184S | 1996, 1997 |
| S40 (-04) | B4204S | 1996, 1997 |
| V40 (-04) | B4164S | 1997 |
| V40 (-04) | B4184S | 1996, 1997 |
| V40 (-04) | B4204S | 1996, 1997 |
Подсказка: Активируйте элементы/функции при помощи кнопки YES/NO на Приборе Сканирования Volvo (ST) для начала или прекращения активации. Более подробное описание вы можете в Руководстве по Эксплуатации и Техническому Обслуживанию Прибора Сканирования (ST) Volvo, в Разделе Серийная связь и считывание текстовых показаний.
| № | Элемент | Функция |
|---|---|---|
| 1 | TEMP.GAUGE | Активация указателя температуры. |
| 2 | FUEL GAUGE | Активация указателя уровня топлива. |
| 3 | LOW FUEL LAMP | Активация сигнальной лампочки предупреждения о низком уровне топлива.Активируйте при работающем двигателе, в противном случае сигнальная лампочка не погаснет. |
| 4 | TRIP RESET | Активация функции кнопки RESET бортового одометра. |
| 5 | DISPLAY TEST | Активация дисплеев панели комбинированного измерительного устройства (спидометра и часов). |
| 6 | DIGITAL CLOCK | Активация дисплей часов. |
| 7 | CLOCK FORWARD | Активация функции регулировочной ручки часов (перевод часов вперед). |
| 8 | CLOCK BACKWARD | Активация функции регулировочной ручки часов (перевод часов назад) |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.