Технические характеристики
| Блок турбонагнетателя: B4194T2 MT(коробка передач с ручным управлением) | Mitsubishi. Одиночная спиральная камера | |
|---|---|---|
| Блок турбонагнетателя: B4194T2 AT(автоматическая коробка передач), B4204T2 AT/MT,B4204T3 AT/MT, B4204T5 AT/MT | Mitsubishi. Двойная спиральная камера | |
| Двигатель:HP: Высокое давлениеLP: Низкое давление | B4194T2 (HP) MTB4204T5 (LP) AT/MT | B4194T2 (HP) MTB4204T2 (LP) AT/MTB4204T3 (LP) AT/MT | |
|---|---|---|---|
| Максимальное давление наддува,при задействованном клапане управления давлением наддува,при полной нагрузке и при 20°C,между 1800-5100 об/мин | кПа | 90-100 | 40-60 |
| Давление наддува, исходное давление,при незадействованном клапане управления давлением наддува,при полной нагрузке и при 20°C,между 1800-5100 об/мин | кПа | 50-60 | 20-30 |
| Установочное значение клапана управления давлением наддува: | |||
|---|---|---|---|
| Длина | B4194T2 MT | B4194T2 ATB4204T5 AT/MT | B4204T2/T3 AT/MT |
| мм | кПа | кПа | кПа |
| 1 | 37 ±4 | 60 ±4 | 29 ±4 |
| 5 | 74 ±4 | 97 ±4 | 50 ±4 |
| >7 | >80 | >100 | >60 ±4 |
Дизельный двигатель, блок турбонагнетателя
| Турбонагнетатель: | D4192T2 | D4192T3/T4 |
|---|---|---|
| Турбонагнетатель с воздушным охлаждением | Garrett GT15 | Garrett GT15С клапаном управления давлением наддува и VNTкольцевой турбиной с изменяемым соплом |
| Двигатель D4192T во время дорожного испытания | Проверка | ||
|---|---|---|---|
| Давление наддува, полная нагрузка, при 20°C,1800-4000 об/мин | кПа | 80-95 | 82-91 |
Установочные значения см. в VIDA
Дизельный двигатель
| Установочное значение клапана управления давлением наддува: | D4192T2 | D4192T2 |
|---|---|---|
| Длина уровня: | Контрольное значение кПа: | Значение регулировки кПа: |
| 1 мм | 109-118 | 112-118 |
| 4 мм | 127-141 | 130-141 |
Дизельный двигатель
| Установочное значение клапана управления давлением наддува: | D4192T3 |
|---|---|
| Перемещение тяги управления: | Отрицательное давлениекПа: |
| 0,5 - 3,5 мм | - 20 |
| 9,5 - 12,5 мм | - 60 |
| Тяга управления останавливается | > - 60 |
Дизельный двигатель
| Установочное значение клапана управления давлением наддува: | D4192T4 |
|---|---|
| Перемещение тяги управления: | Отрицательное давлениекПа: |
| 1 - 4 мм | - 16 |
| 10 - 12 мм | - 54 |
| Тяга управления останавливается | > - 60 |
| Механический компонент:Эти моменты затяжки применимы ксмазанным винтам и гайкам. | B4XX4TX | D4192T2 | D4192T3/4 | B4184SM/SJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Н·м | Н·м | Н·м | Н·м | ||
| Задний глушитель, выхлопная труба | 55 | 55 | - | 50 | |
| Выхлопная труба, головка цилиндров M8 | 25 | 25 | 28 | 18 | |
| M10 | - | - | - | 29 | |
| Выпускной коллектор, тепловой экран M6 | 15 | - | - | - | |
| M8 | 25 | - | - | 13 | |
| Шпильки, выхлопная труба, турбонагнетатель | 20 | 21 | 24 | - | |
| Впускной коллектор, головка цилиндров | 20 | 25 | 25 | 19 | |
| Гайки, турбонагнетатель, изогнутая соединительная труба | 45 | 90 | 25 | - | |
| Гайки, передняя выхлопная труба, коллектор | - | 25 | - | 45 | |
| Винты, передняя выхлопная труба, каталитический преобразователь | - | 40 | - | 80 | |
| Гайки, турбонагнетатель, выхлопная труба | 25 | 26 | 24 | - | |
| Шпильки, выхлопная труба, передняя | 16 | 15 | - | 44 | |
| Крепления, система выпуска выхлопных газов | 13 | 13 | - | 13 | |
| Труба системы охлаждения | 25 | - | - | - | |
| Впускной маслопровод турбонагнетателя | - | 20 | 24 | - | |
| Выпускной маслопровод турбонагнетателя | - | 9 | 12 | - | |
| Контргайка обратного клапана | - | 7 | 7 | - | |
| Винт, обратный клапан, турбонагнетатель | - | 15 | - | - | |
| Гайки, нисходящая труба, турбонагнетатель | 25 | - | - | - | |
| Винтовое крепление, передняя выхлопная труба, крепление | - | - | - | 50 | |
| Винтовое крепление, передняя выхлопная труба, коллектор, двигатель | - | - | - | 19 | |
| Гайки / винты, выхлопная труба, каталитический преобразователь, задняя сторона | 60 | 49 | - | 50 | |
| Датчик массового расхода воздуха, воздухоочиститель | 3 | 10 | - | - | |
| Воздушный шланг/труба, система впуска | 5 | - | - | - | |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.